Vayamos a los Tipos de Datos, estos son algunos que maneja C#:
Enteros |
Tipo | Ancho en bits | Rango | Significado |
byte | 8 | De 0 a 255 | Entero sin signo |
sbyte | 8 | De -128 a 127 | Entero con signo |
short | 16 | De -32.768 a 32.767 | Entero corto con signo |
ushort | 16 | De 0 a 65.535 | Entero corto sin signo |
int | 32 | De -2.147.483.648 a 2.147.483.647 | Entero medio con signo |
uint | 32 | De 0 a 4.294.967.295 | Entero medio sin signo |
long | 64 | De -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807 | Entero largo con signo |
ulong | 64 | De 0 a 18.446.744.073.709.551.615 | Entero largo sin signo |
Punto flotante (decimales) |
Tipo | Ancho en bits | Rango | Significado |
float | 32 | De 1,5E-45 a 3,4E+38 | Punto flotante corto |
double | 64 | De 5E-324 a 1,7E+308 | Punto flotante largo |
decimal | 128 | De 1E-28 a 7,9E+28 | Punto flotante monetario |
Caracteres |
Tipo | Ancho en bits | Rango | Significado |
char | 16 | De 0 a 65,535 (código Unicode) | Carácter |
Datos lógicos |
Tipo | Ancho en bits | Rango | Significado |
bool | 1 | true or false, no se usa 1 ó 0 ya que no hay conversión definida | true or false |
No hay comentarios:
Publicar un comentario